页面版权:2015 安能建材制造有限公司版权所有
闽ICP备15016120号-1 网站建设:中企动力泉州
彩铝板
基本信息
序号 | 对比项目 | 复合铝单板 | 传统铝单板 |
1 | 等强规格 | 1.2mm | 3.0mm |
2 | 基板清洗 | 热水碱洗除油 | 无清洗 |
3 | 基板钝化 | 预钝化 | 无钝化 |
4 | 底漆涂层 | 流水线辊涂 | 人工喷涂 |
5 | 面漆涂层 | 流水线辊涂 | 人工喷涂 |
6 | 涂层寿命 | 30~50年 | 15~30年 |
7 | 涂层成本 | 10元/平方 | 30元/平方 |
8 | 适用范围 | 95%范围使用 | 全范围使用 |
9 | 板材构成 | 80%镀锌20%铝合金 | 全部铝合金 |
10 | 板材成本 | 1.2厚66元/平方 | 3.0厚132元/平方 |
11 | 外观差异 | 外观看不出 | 外观看不出 |






关键词:
彩铝板
上一条
铝单板
下一条
彩涂铝板